Úrslitakeppnin
Svona liti úrslitakeppnin út ef deildarkeppninni lyki í dag. Talan er líkur liðsins á að komast í úrslitakeppnina.
AFC
Frí
1
KC82%
Umspil
2
BAL72%
7
PIT49%
3
JAX91%
6
NE78%
4
BUF88%
5
DEN81%
Í baráttunni
NFC
Frí
1
SF96%
Umspil
2
MIN94%
7
DET55%
3
NYG50%
6
CHI46%
4
CAR45%
5
GB45%
Í baráttunni
Líkur hvers liðs
| Lið | Úrslitak. | Super Bowl | Titill |
|---|---|---|---|
| 96% | 26% | 14% | |
| 94% | 22% | 11% | |
| 88% | 19% | 10% | |
| 91% | 18% | 10% | |
| 71% | 13% | 7% | |
| 78% | 12% | 6% | |
| 81% | 12% | 6% | |
| 82% | 12% | 6% | |
| 72% | 10% | 5% | |
| 55% | 6% | 3% | |
| 50% | 6% | 3% | |
| 46% | 5% | 2% | |
| 49% | 5% | 2% | |
| 54% | 4% | 2% | |
| 45% | 4% | 2% | |
| 40% | 4% | 2% | |
| 50% | 3% | 2% | |
| 38% | 3% | 1% | |
| 45% | 3% | 1% | |
| 19% | 2% | 1% | |
| 31% | 2% | 1% | |
| 20% | 1% | 1% | |
| 23% | 1% | 1% | |
| 22% | 1% | <1% | |
| 21% | 1% | <1% | |
| 12% | 1% | <1% | |
| 13% | 1% | <1% | |
| 10% | <1% | <1% | |
| 2% | <1% | <1% | |
| 1% | <1% | <1% | |
| 2% | <1% | <1% | |
| <1% | <1% | <1% |
R riðilsmeistari · T tryggt sæti í úrslitakeppni · Ú úr leik. Merkin birtast aðeins þegar þau eru stærðfræðilega sönnuð.
Hermt 10.000 sinnum úr Elo-einkunnunum. Prófað á tímabilunum 2015-2025: af liðum sem hermunin gaf 70-80% komust 75% í úrslitakeppnina, og af liðum sem fengu 90-100% komust 97%. Líkurnar standast því það sem þær segja.
Tímabilið 2026. Síðast hermt 17. október kl. 08:05 (10.000 hermanir).
Gögn: nflverse (nfldata). Tímar eru íslenskir.