BANDARÍSKI FÓTBOLTINN
Spár
Spáð lokastaða og líkur í úrslitakeppni.
Spáð lokastaða
10.000 hermanir| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 1.622 | 12,3 | 91% | 83% | 10% |
| 2 | Buffalo Bills | 1.634 | 12,0 | 88% | 58% | 10% |
| 3 | Kansas City Chiefs | 1.569 | 11,3 | 82% | 51% | 6% |
| 4 | Denver Broncos | 1.604 | 11,2 | 81% | 43% | 6% |
| 5 | Baltimore Ravens | 1.570 | 10,9 | 72% | 45% | 5% |
| 6 | New England Patriots | 1.606 | 10,7 | 78% | 40% | 6% |
| 7 | Cincinnati Bengals | 1.524 | 9,8 | 54% | 23% | 2% |
| 8 | Pittsburgh Steelers | 1.527 | 9,4 | 49% | 20% | 2% |
| 9 | Cleveland Browns | 1.449 | 8,4 | 31% | 12% | 1% |
| 10 | Las Vegas Raiders | 1.441 | 7,7 | 22% | 6% | 0% |
Tímabilið 2026 · Elo + líkindahermunSíðast hermt: 17.10. kl. 08:05
Gögn: nflverse (nfldata). Tímar eru íslenskir.