Andru Phillips
New York Giants· DB· #22· 24 ára
3. umferð, 70. val 2024 (NYG) · Kentucky · nýliði 2024
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 19
- TFT
- 2
- Fellur
- 2
- Hler.
- 0
- VS
- 2
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2025 | 17 | 64 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 2026 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.