Malik Nabers
New York Giants· WR· #1· 23 ára
1. umferð, 6. val 2024 (NYG) · LSU · nýliði 2024
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 29
- Skotm.
- 46
- Jardar
- 329
- SM
- 2
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 6 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 6 | 7 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 11 | 20 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 109 | 170 | 1204 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 2025 | 4 | 18 | 35 | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 29 | 46 | 329 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.