Byron Young
Los Angeles Rams· LB· #0· 28 ára
3. umferð, 77. val 2023 (LA) · Tennessee · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 19
- TFT
- 4
- Fellur
- 3,5
- Hler.
- 0
- VS
- 0
- ÞB
- 1
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 6 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 50 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 17 | 61 | 12 | 7,5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025 | 17 | 81 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026 | 5 | 19 | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.