Jack Campbell
Detroit Lions· LB· #46· 26 ára
1. umferð, 18. val 2023 (DET) · Iowa · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 44
- TFT
- 1
- Fellur
- 0
- Hler.
- 0
- VS
- 0
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 86 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 17 | 121 | 5 | 1,5 | 0 | 5 | 1 | |
| 2025 | 17 | 174 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
| 2026 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.