George Pickens
Dallas Cowboys· WR· #3· 25 ára
2. umferð, 52. val 2022 (PIT) · Georgia · nýliði 2022
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 27
- Skotm.
- 41
- Jardar
- 355
- SM
- 1
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 7 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 9 | 13 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 52 | 84 | 801 | 4 | 3 | 24 | 1 | |
| 2023 | 17 | 63 | 106 | 1140 | 5 | 3 | 18 | 0 | |
| 2024 | 14 | 59 | 103 | 900 | 3 | 2 | −6 | 0 | |
| 2025 | 17 | 93 | 137 | 1429 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 27 | 41 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 5 | 11 | 50 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
| 2024 | 1 | 5 | 5 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.