Chris Olave
New Orleans Saints· WR· #12· 26 ára
1. umferð, 11. val 2022 (NO) · Ohio State · nýliði 2022
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 39
- Skotm.
- 54
- Jardar
- 537
- SM
- 1
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 10 | 13 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 8 | 10 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 9 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 8 | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 4 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 72 | 119 | 1042 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 16 | 87 | 138 | 1123 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 32 | 44 | 400 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025 | 16 | 100 | 156 | 1163 | 9 | 1 | −3 | 0 | |
| 2026 | 5 | 39 | 54 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.