Jaylen Warren
Pittsburgh Steelers· RB· #30· 27 ára
Ekki valinn · Oklahoma State · nýliði 2022
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 70
- Jardar
- 410
- SM
- 1
Gripir
- Grip
- 19
- Skotm.
- 26
- Jardar
- 230
- SM
- 1
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 10 | 46 | 0 | 5 | 6 | 27 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 11 | 43 | 0 | 2 | 4 | 34 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 17 | 127 | 0 | 3 | 4 | 49 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 17 | 93 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 15 | 101 | 1 | 6 | 6 | 87 | 1 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 77 | 379 | 1 | 28 | 33 | 214 | 0 | |
| 2023 | 17 | 149 | 784 | 4 | 61 | 74 | 370 | 0 | |
| 2024 | 15 | 120 | 511 | 1 | 38 | 47 | 310 | 0 | |
| 2025 | 16 | 211 | 958 | 6 | 40 | 45 | 333 | 2 | |
| 2026 | 5 | 70 | 410 | 1 | 19 | 26 | 230 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 8 | 38 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | |
| 2024 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 | |
| 2025 | 1 | 12 | 43 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.