Malcolm Koonce
Las Vegas Raiders· DE· #51· 28 ára
3. umferð, 79. val 2021 (LV) · Buffalo · nýliði 2021
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 9
- TFT
- 1
- Fellur
- 3
- Hler.
- 0
- VS
- 0
- ÞB
- 2
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 15 | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025 | 15 | 29 | 6 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.