Nico Collins
Houston Texans· WR· #12· 27 ára
3. umferð, 89. val 2021 (HOU) · Michigan · nýliði 2021
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 19
- Skotm.
- 25
- Jardar
- 249
- SM
- 3
Hlaup
- Hlaup
- 1
- Jardar
- 7
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 7 | 10 | 75 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 7 | 8 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 5 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14 | 33 | 60 | 446 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 10 | 37 | 66 | 481 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 15 | 80 | 109 | 1297 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
| 2024 | 12 | 68 | 99 | 1006 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 71 | 120 | 1117 | 6 | 2 | 15 | 1 | |
| 2026 | 3 | 19 | 25 | 249 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 11 | 17 | 164 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 2024 | 2 | 12 | 16 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.