Alex Highsmith
Pittsburgh Steelers· LB· #56· 29 ára
3. umferð, 102. val 2020 (PIT) · Charlotte · nýliði 2020
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 8
- TFT
- 5
- Fellur
- 3
- Hler.
- 0
- VS
- 1
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 16 | 65 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 17 | 60 | 12 | 14,5 | 0 | 1 | 5 | |
| 2023 | 17 | 51 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 2024 | 11 | 40 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025 | 13 | 50 | 15 | 9,5 | 0 | 3 | 1 | |
| 2026 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.