Chase Young
New Orleans Saints· DE· #99· 27 ára
1. umferð, 2. val 2020 (WAS) · Ohio State · nýliði 2020
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 9
- TFT
- 3
- Fellur
- 4
- Hler.
- 0
- VS
- 2
- ÞB
- 1
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 4 | gegn | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 42 | 10 | 7,5 | 0 | 4 | 4 | |
| 2021 | 9 | 21 | 2 | 1,5 | 0 | 2 | 2 | |
| 2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 15 | 23 | 7 | 7,5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 15 | 28 | 8 | 5,5 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025 | 12 | 37 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | |
| 2026 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.