J.K. Dobbins
Denver Broncos· RB· #27· 27 ára
2. umferð, 55. val 2020 (BAL) · Ohio State · nýliði 2020
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 81
- Jardar
- 270
- SM
- 2
Gripir
- Grip
- 8
- Skotm.
- 9
- Jardar
- 27
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 17 | 49 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 11 | 40 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 18 | 68 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 17 | 41 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 134 | 805 | 9 | 18 | 24 | 120 | 0 | |
| 2022 | 8 | 92 | 520 | 2 | 7 | 8 | 42 | 1 | |
| 2023 | 1 | 8 | 22 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | |
| 2024 | 13 | 195 | 905 | 9 | 32 | 38 | 153 | 0 | |
| 2025 | 10 | 153 | 772 | 4 | 11 | 14 | 37 | 0 | |
| 2026 | 6 | 81 | 270 | 2 | 8 | 9 | 27 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 19 | 85 | 1 | 4 | 6 | 45 | 0 | |
| 2022 | 1 | 13 | 62 | 0 | 4 | 5 | 43 | 1 | |
| 2024 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.