Jeffery Simmons
Tennessee Titans· DT· #98· 29 ára
1. umferð, 19. val 2019 (TEN) · Mississippi State · nýliði 2019
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 28
- TFT
- 4
- Fellur
- 2
- Hler.
- 0
- VS
- 2
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 15 | 49 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 2021 | 17 | 46 | 12 | 8,5 | 0 | 6 | 0 | |
| 2022 | 15 | 53 | 9 | 7,5 | 0 | 7 | 1 | |
| 2023 | 12 | 37 | 9 | 5,5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024 | 16 | 71 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
| 2025 | 15 | 65 | 17 | 11 | 0 | 3 | 3 | |
| 2026 | 5 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.