Josh Allen
Buffalo Bills· QB· #17· 30 ára
1. umferð, 7. val 2018 (BUF) · Wyoming; Reedley · nýliði 2018
Tímabilið 2026
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 91/138
- Jardar
- 1249
- SM
- 7
- Hler.
- 4
- EPA
- 42,3
Hlaup
- Hlaup
- 43
- Jardar
- 239
- SM
- 8
Leikir 2026
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 20/29 | 334 | 2 | 0 | 14,5 | 6 | 23 | 2 |
| Vika 2 | gegn | 20/31 | 248 | 3 | 0 | 15,0 | 14 | 69 | 2 |
| Vika 3 | gegn | 16/26 | 204 | 0 | 2 | −0,4 | 8 | 22 | 2 |
| Vika 4 | gegn | 23/33 | 253 | 1 | 1 | 4,8 | 5 | 4 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 12/19 | 210 | 1 | 1 | 8,4 | 10 | 121 | 1 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 168/319 | 2044 | 10 | 12 | −39,5 | 89 | 631 | 8 | |
| 2019 | 16 | 271/461 | 3089 | 20 | 9 | −12,1 | 109 | 510 | 9 | |
| 2020 | 16 | 396/572 | 4544 | 37 | 10 | 168,9 | 102 | 421 | 8 | |
| 2021 | 17 | 409/646 | 4407 | 36 | 15 | 80,0 | 122 | 763 | 6 | |
| 2022 | 16 | 359/567 | 4283 | 35 | 14 | 101,7 | 124 | 762 | 7 | |
| 2023 | 17 | 385/579 | 4306 | 29 | 18 | 91,7 | 111 | 524 | 15 | |
| 2024 | 16 | 307/483 | 3731 | 28 | 6 | 130,1 | 102 | 531 | 12 | |
| 2025 | 16 | 319/460 | 3668 | 25 | 10 | 71,3 | 112 | 579 | 14 | |
| 2026 | 5 | 91/138 | 1249 | 7 | 4 | 42,3 | 43 | 239 | 8 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 24/46 | 264 | 0 | 0 | −2,4 | 9 | 92 | 0 | |
| 2020 | 3 | 77/120 | 817 | 5 | 1 | 0,2 | 25 | 145 | 1 | |
| 2021 | 2 | 48/62 | 637 | 9 | 0 | 41,2 | 17 | 134 | 0 | |
| 2022 | 2 | 48/81 | 616 | 3 | 3 | −13,6 | 12 | 46 | 1 | |
| 2023 | 2 | 47/69 | 389 | 4 | 0 | 9,5 | 20 | 146 | 3 | |
| 2024 | 3 | 58/82 | 636 | 4 | 0 | 21,5 | 29 | 105 | 2 | |
| 2025 | 2 | 53/74 | 556 | 4 | 2 | 14,8 | 23 | 99 | 2 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.