Danielle Hunter
Houston Texans· DE· #55· 31 ára
3. umferð, 88. val 2015 (MIN) · LSU · nýliði 2015
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 12
- TFT
- 2
- Fellur
- 3
- Hler.
- 0
- VS
- 4
- ÞB
- 1
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 6 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
| Vika 4 | gegn | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016 | 16 | 54 | 11 | 12,5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2017 | 16 | 44 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
| 2018 | 16 | 68 | 20 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 15 | 67 | 15 | 14,5 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021 | 7 | 37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 17 | 57 | 10 | 10,5 | 0 | 3 | 1 | |
| 2023 | 17 | 73 | 19 | 16,5 | 0 | 2 | 4 | |
| 2024 | 16 | 41 | 17 | 12 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025 | 16 | 54 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| 2026 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 9 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.