Johnny Manziel
Cleveland Browns· QB· #2· 33 ára
1. umferð, 22. val 2014 (CLE) · Texas A&M · nýliði 2014
Tímabilið 2015
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 129/223
- Jardar
- 1500
- SM
- 7
- Hler.
- 5
- EPA
- −16,3
Hlaup
- Hlaup
- 37
- Jardar
- 230
- SM
- 0
Leikir 2015
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 13/24 | 182 | 1 | 1 | −6,1 | 5 | 35 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 8/15 | 172 | 2 | 0 | 3,8 | 3 | 1 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 4/5 | 27 | 0 | 0 | −0,4 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 3/6 | 12 | 0 | 0 | −2,5 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 15/33 | 168 | 1 | 0 | −4,8 | 4 | 31 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 33/45 | 372 | 1 | 1 | 2,3 | 3 | 17 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 21/31 | 270 | 1 | 1 | 6,6 | 7 | 15 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 19/32 | 161 | 1 | 1 | −0,5 | 2 | 17 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 13/32 | 136 | 0 | 1 | −14,5 | 11 | 108 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 18/35 | 175 | 0 | 2 | −15,8 | 9 | 29 | 1 | |
| 2015 | 9 | 129/223 | 1500 | 7 | 5 | −16,3 | 37 | 230 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.