Andrew Luck
Indianapolis Colts· QB· #12· 37 ára
1. umferð, 1. val 2012 (IND) · Stanford · nýliði 2012
Tímabilið 2018
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 430/639
- Jardar
- 4593
- SM
- 39
- Hler.
- 15
- EPA
- 112,3
Hlaup
- Hlaup
- 46
- Jardar
- 148
- SM
- 0
Leikir 2018
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 39/53 | 319 | 2 | 1 | 7,1 | 1 | 7 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 21/31 | 179 | 2 | 2 | 0,7 | 4 | 2 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 25/40 | 164 | 1 | 0 | −12,4 | 1 | 33 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 40/62 | 464 | 4 | 0 | 11,6 | 3 | 11 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 38/59 | 365 | 3 | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 23/43 | 301 | 4 | 3 | −4,5 | 2 | 7 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 17/23 | 156 | 4 | 0 | 9,3 | 3 | 5 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 22/31 | 239 | 3 | 0 | 17,7 | 2 | −2 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 21/29 | 285 | 3 | 1 | 13,6 | 5 | −2 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 23/29 | 297 | 3 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 30/37 | 343 | 3 | 2 | 11,6 | 2 | 5 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 33/52 | 248 | 0 | 1 | −11,0 | 2 | 16 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 27/41 | 399 | 2 | 1 | 11,1 | 6 | 16 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 16/27 | 192 | 0 | 0 | 6,7 | 6 | 20 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 31/47 | 357 | 2 | 1 | 13,0 | 2 | 13 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 24/35 | 285 | 3 | 1 | 10,9 | 7 | 17 | 0 |
| Umspil | gegn | 19/32 | 222 | 2 | 1 | 4,1 | 8 | 29 | 0 |
| 8 liða úrslit | gegn | 19/36 | 203 | 1 | 0 | −15,2 | 2 | 17 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 339/627 | 4374 | 23 | 18 | 13,2 | 62 | 255 | 5 | |
| 2013 | 16 | 343/570 | 3822 | 23 | 9 | 20,2 | 63 | 377 | 4 | |
| 2014 | 16 | 380/616 | 4761 | 40 | 16 | 84,6 | 64 | 273 | 3 | |
| 2015 | 7 | 162/293 | 1881 | 15 | 12 | −8,2 | 33 | 196 | 0 | |
| 2016 | 15 | 346/545 | 4240 | 31 | 13 | 61,0 | 64 | 341 | 2 | |
| 2018 | 16 | 430/639 | 4593 | 39 | 15 | 112,3 | 46 | 148 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 28/54 | 288 | 0 | 1 | −8,6 | 4 | 35 | 0 | |
| 2013 | 2 | 49/86 | 774 | 6 | 7 | 10,8 | 8 | 50 | 0 | |
| 2014 | 3 | 70/120 | 767 | 3 | 4 | 8,5 | 8 | 57 | 0 | |
| 2018 | 2 | 38/68 | 425 | 3 | 1 | −11,1 | 10 | 46 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.