Jake Locker
Tennessee Titans· QB· #10· 38 ára
1. umferð, 8. val 2011 (TEN) · Washington · nýliði 2011
Tímabilið 2014
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 86/146
- Jardar
- 993
- SM
- 5
- Hler.
- 7
- EPA
- −32,5
Hlaup
- Hlaup
- 22
- Jardar
- 142
- SM
- 1
Leikir 2014
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 22/33 | 266 | 2 | 0 | 13,6 | 6 | 14 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 18/34 | 234 | 1 | 2 | −10,0 | 2 | 9 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 17/34 | 185 | 0 | 2 | −13,5 | 6 | 50 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 8/11 | 79 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | 34 | 1 |
| Vika 13 | gegn | 6/12 | 91 | 1 | 2 | −17,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 9/11 | 81 | 0 | 1 | −6,6 | 2 | 28 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 6/11 | 57 | 0 | 0 | −2,1 | 2 | 7 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 34/66 | 542 | 4 | 0 | 9,2 | 8 | 56 | 1 | |
| 2012 | 11 | 177/314 | 2176 | 10 | 11 | −23,9 | 41 | 291 | 1 | |
| 2013 | 7 | 111/183 | 1256 | 8 | 4 | 7,4 | 24 | 155 | 2 | |
| 2014 | 7 | 86/146 | 993 | 5 | 7 | −32,5 | 22 | 142 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.