Tim Tebow
New York Jets· QB· #15· 39 ára
1. umferð, 25. val 2010 (DEN) · Florida · nýliði 2010
Tímabilið 2012
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 6/8
- Jardar
- 39
- SM
- 0
- Hler.
- 0
- EPA
- −2,7
Hlaup
- Hlaup
- 32
- Jardar
- 102
- SM
- 0
Leikir 2012
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 11 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 22 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1,7 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 0,9 | 2 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −0,7 | 5 | 19 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 1/1 | 23 | 0 | 0 | 4,0 | 4 | 7 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 12 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 3/3 | 8 | 0 | 0 | −0,5 | 4 | 14 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 1/1 | −1 | 0 | 0 | −2,6 | 2 | −5 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −2,0 | 3 | 15 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 41/82 | 654 | 5 | 3 | 10,3 | 43 | 227 | 6 | |
| 2011 | 13 | 126/271 | 1729 | 12 | 6 | −63,1 | 122 | 660 | 6 | |
| 2012 | 11 | 6/8 | 39 | 0 | 0 | −2,7 | 32 | 102 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 19/47 | 452 | 2 | 0 | 11,5 | 15 | 63 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.