Colt McCoy
Arizona Cardinals· QB· #12· 40 ára
3. umferð, 85. val 2010 (CLE) · Texas · nýliði 2010
Tímabilið 2022
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 90/132
- Jardar
- 780
- SM
- 1
- Hler.
- 3
- EPA
- −30,1
Hlaup
- Hlaup
- 14
- Jardar
- 36
- SM
- 0
Leikir 2022
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 10 | gegn | 26/37 | 238 | 1 | 0 | 2,8 | 4 | 4 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 24/34 | 218 | 0 | 1 | −4,4 | 3 | 6 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 27/40 | 246 | 0 | 1 | −20,4 | 5 | 24 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 13/21 | 78 | 0 | 1 | −8,0 | 2 | 2 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 135/222 | 1576 | 6 | 9 | 0,4 | 28 | 136 | 1 | |
| 2011 | 13 | 265/463 | 2733 | 14 | 11 | −35,8 | 61 | 212 | 0 | |
| 2012 | 3 | 9/17 | 79 | 1 | 0 | −6,6 | 4 | 15 | 0 | |
| 2013 | 3 | 1/1 | 13 | 0 | 0 | 1,7 | 6 | −6 | 0 | |
| 2014 | 5 | 91/128 | 1057 | 4 | 3 | −0,3 | 16 | 66 | 1 | |
| 2015 | 2 | 7/11 | 128 | 1 | 0 | 6,7 | 3 | −3 | 0 | |
| 2018 | 3 | 34/54 | 372 | 3 | 3 | −6,0 | 10 | 63 | 0 | |
| 2019 | 1 | 18/27 | 122 | 0 | 1 | −22,0 | 2 | 14 | 0 | |
| 2020 | 4 | 40/66 | 375 | 1 | 1 | −8,6 | 9 | 12 | 0 | |
| 2021 | 7 | 74/99 | 740 | 3 | 1 | 14,3 | 22 | 37 | 0 | |
| 2022 | 4 | 90/132 | 780 | 1 | 3 | −30,1 | 14 | 36 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.