Troy Smith
San Francisco 49ers· QB· #1· 42 ára
5. umferð, 174. val 2007 (BAL) · Ohio State · nýliði 2007
Tímabilið 2010
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 73/145
- Jardar
- 1176
- SM
- 5
- Hler.
- 4
- EPA
- −6,1
Hlaup
- Hlaup
- 23
- Jardar
- 121
- SM
- 1
Leikir 2010
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 8 | gegn | 12/19 | 196 | 1 | 0 | 13,0 | 4 | 2 | 1 |
| Vika 10 | gegn | 17/28 | 356 | 1 | 0 | 6,7 | 3 | 12 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 16/31 | 148 | 0 | 1 | −20,0 | 5 | 45 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 11/23 | 129 | 1 | 1 | −1,5 | 3 | 6 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 10/25 | 194 | 1 | 1 | −0,3 | 3 | 28 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 7/19 | 153 | 1 | 1 | −4,0 | 5 | 28 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 40/76 | 452 | 2 | 0 | 5,1 | 12 | 54 | 1 | |
| 2008 | 5 | 3/4 | 82 | 1 | 0 | 4,9 | 9 | 24 | 0 | |
| 2009 | 3 | 5/9 | 24 | 0 | 1 | −6,4 | 8 | 31 | 1 | |
| 2010 | 6 | 73/145 | 1176 | 5 | 4 | −6,1 | 23 | 121 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.