Drew Stanton
Arizona Cardinals· QB· #6· 42 ára
2. umferð, 43. val 2007 (DET) · Michigan State · nýliði 2007
Tímabilið 2017
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 79/159
- Jardar
- 894
- SM
- 6
- Hler.
- 5
- EPA
- −22,2
Hlaup
- Hlaup
- 9
- Jardar
- 7
- SM
- 0
Leikir 2017
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 7 | gegn | 5/14 | 66 | 0 | 1 | −10,6 | 1 | 4 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 15/30 | 201 | 2 | 1 | 1,9 | 4 | 2 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 24/47 | 273 | 1 | 0 | −1,6 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 20/34 | 209 | 2 | 2 | −6,9 | 2 | 1 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 15/34 | 145 | 1 | 1 | −5,0 | 1 | −1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 9/17 | 119 | 1 | 0 | −7,4 | 3 | 20 | 0 | |
| 2009 | 3 | 26/51 | 259 | 0 | 6 | −35,3 | 9 | 33 | 1 | |
| 2010 | 6 | 69/119 | 780 | 4 | 3 | 1,7 | 18 | 113 | 1 | |
| 2014 | 9 | 132/240 | 1711 | 7 | 5 | 5,6 | 25 | 63 | 0 | |
| 2015 | 6 | 11/25 | 104 | 0 | 2 | −15,2 | 13 | −13 | 0 | |
| 2016 | 5 | 19/48 | 192 | 2 | 3 | −13,2 | 3 | −3 | 0 | |
| 2017 | 5 | 79/159 | 894 | 6 | 5 | −22,2 | 9 | 7 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.