Kevin Kolb
Arizona Cardinals· QB· #4· 42 ára
2. umferð, 36. val 2007 (PHI) · Houston · nýliði 2007
Tímabilið 2012
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 109/183
- Jardar
- 1169
- SM
- 8
- Hler.
- 3
- EPA
- −21,1
Hlaup
- Hlaup
- 16
- Jardar
- 100
- SM
- 1
Leikir 2012
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 6/8 | 66 | 1 | 0 | 5,5 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 15/27 | 140 | 1 | 0 | −1,7 | 5 | 17 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 17/24 | 222 | 2 | 0 | 7,6 | 4 | 16 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 29/48 | 324 | 3 | 2 | −8,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 28/50 | 289 | 0 | 0 | −12,4 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 14/26 | 128 | 1 | 1 | −11,6 | 5 | 66 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5,1 | 3 | −2 | 0 | |
| 2008 | 6 | 17/34 | 144 | 0 | 4 | −30,7 | 13 | 2 | 0 | |
| 2009 | 3 | 62/96 | 741 | 4 | 3 | −2,8 | 4 | 5 | 1 | |
| 2010 | 7 | 115/189 | 1197 | 7 | 7 | −14,4 | 16 | 66 | 0 | |
| 2011 | 9 | 146/253 | 1955 | 9 | 8 | −9,0 | 17 | 65 | 0 | |
| 2012 | 6 | 109/183 | 1169 | 8 | 3 | −21,1 | 16 | 100 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.