Matt Cassel
Detroit Lions· QB· #8· 44 ára
7. umferð, 230. val 2005 (NE) · USC · nýliði 2005
Tímabilið 2018
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 7/17
- Jardar
- 59
- SM
- 0
- Hler.
- 1
- EPA
- −16,0
Hlaup
- Hlaup
- 2
- Jardar
- 13
- SM
- 0
Leikir 2018
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 2/6 | 14 | 0 | 1 | −8,0 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 5/11 | 45 | 0 | 0 | −7,9 | 1 | 14 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 13/24 | 183 | 2 | 1 | −1,2 | 6 | 13 | 0 | |
| 2006 | 5 | 5/8 | 32 | 0 | 0 | −2,8 | 2 | 4 | 0 | |
| 2007 | 5 | 4/7 | 38 | 0 | 1 | −4,4 | 4 | 12 | 1 | |
| 2008 | 16 | 328/518 | 3693 | 21 | 11 | 78,4 | 76 | 271 | 2 | |
| 2009 | 15 | 272/494 | 2924 | 16 | 16 | −81,5 | 50 | 196 | 0 | |
| 2010 | 15 | 262/450 | 3116 | 27 | 7 | 62,6 | 33 | 125 | 0 | |
| 2011 | 9 | 160/269 | 1713 | 10 | 9 | −20,8 | 25 | 99 | 0 | |
| 2012 | 9 | 161/277 | 1796 | 6 | 12 | −38,9 | 27 | 145 | 1 | |
| 2013 | 9 | 153/254 | 1807 | 11 | 9 | −12,8 | 18 | 57 | 1 | |
| 2014 | 3 | 41/71 | 425 | 3 | 4 | −12,6 | 9 | 18 | 0 | |
| 2015 | 8 | 119/204 | 1276 | 5 | 7 | −36,7 | 15 | 78 | 0 | |
| 2016 | 4 | 30/51 | 284 | 2 | 2 | −10,8 | 4 | 3 | 0 | |
| 2017 | 2 | 25/42 | 162 | 1 | 2 | −38,2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 7/17 | 59 | 0 | 1 | −16,0 | 2 | 13 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | −1 | 0 | |
| 2010 | 1 | 9/18 | 70 | 0 | 3 | −8,8 | 3 | 6 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.