Ben Roethlisberger
Pittsburgh Steelers· QB· #7· 44 ára
1. umferð, 11. val 2004 (PIT) · Miami (Ohio) · nýliði 2004
Tímabilið 2021
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 390/605
- Jardar
- 3740
- SM
- 22
- Hler.
- 10
- EPA
- −45,3
Hlaup
- Hlaup
- 20
- Jardar
- 5
- SM
- 1
Leikir 2021
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 18/32 | 188 | 1 | 0 | −0,8 | 4 | 5 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 27/40 | 295 | 1 | 1 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 38/58 | 318 | 1 | 2 | −8,9 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 26/40 | 232 | 1 | 1 | −10,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 15/25 | 253 | 2 | 0 | 9,3 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 29/40 | 229 | 1 | 0 | −1,1 | 2 | −3 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 22/34 | 266 | 1 | 0 | 5,7 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 21/30 | 205 | 2 | 0 | 3,9 | 2 | 0 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 28/44 | 273 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 24/41 | 263 | 1 | 2 | −14,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 21/31 | 236 | 2 | 0 | 9,3 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 28/40 | 308 | 3 | 1 | −7,9 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 16/25 | 148 | 0 | 0 | −7,7 | 3 | 0 | 1 |
| Vika 16 | gegn | 23/35 | 159 | 1 | 1 | −10,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 24/46 | 123 | 1 | 1 | −17,5 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 18 | gegn | 30/44 | 244 | 1 | 1 | 2,9 | 3 | −4 | 0 |
| Umspil | gegn | 29/44 | 215 | 2 | 0 | −3,6 | 2 | −1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 14 | 196/295 | 2621 | 17 | 11 | 58,7 | 56 | 144 | 1 | |
| 2005 | 12 | 168/268 | 2385 | 17 | 9 | 72,4 | 31 | 69 | 3 | |
| 2006 | 15 | 281/470 | 3528 | 18 | 23 | 9,3 | 32 | 98 | 2 | |
| 2007 | 15 | 265/405 | 3158 | 32 | 11 | 78,3 | 35 | 204 | 2 | |
| 2008 | 16 | 282/470 | 3314 | 17 | 15 | −7,3 | 34 | 101 | 2 | |
| 2009 | 15 | 337/506 | 4328 | 26 | 12 | 87,8 | 41 | 79 | 2 | |
| 2010 | 12 | 240/389 | 3200 | 17 | 5 | 78,6 | 34 | 176 | 2 | |
| 2011 | 15 | 324/513 | 4077 | 21 | 14 | 81,7 | 31 | 70 | 0 | |
| 2012 | 13 | 284/449 | 3265 | 26 | 8 | 68,1 | 26 | 92 | 0 | |
| 2013 | 16 | 375/584 | 4261 | 28 | 14 | 59,7 | 27 | 99 | 1 | |
| 2014 | 16 | 408/608 | 4952 | 32 | 9 | 157,6 | 33 | 27 | 0 | |
| 2015 | 12 | 319/469 | 3938 | 21 | 16 | 100,7 | 15 | 29 | 0 | |
| 2016 | 14 | 328/509 | 3819 | 29 | 13 | 83,9 | 16 | 14 | 1 | |
| 2017 | 15 | 361/562 | 4259 | 28 | 14 | 86,7 | 28 | 47 | 0 | |
| 2018 | 16 | 452/675 | 5129 | 34 | 16 | 146,1 | 31 | 98 | 3 | |
| 2019 | 2 | 35/62 | 351 | 0 | 1 | −13,2 | 1 | 7 | 0 | |
| 2020 | 15 | 399/608 | 3803 | 33 | 10 | 55,3 | 25 | 11 | 0 | |
| 2021 | 16 | 390/605 | 3740 | 22 | 10 | −45,3 | 20 | 5 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 31/54 | 407 | 3 | 5 | −12,2 | 9 | 75 | 0 | |
| 2005 | 4 | 58/93 | 803 | 7 | 3 | 39,4 | 19 | 37 | 2 | |
| 2007 | 1 | 29/42 | 337 | 2 | 3 | −0,5 | 4 | 13 | 0 | |
| 2008 | 3 | 54/89 | 692 | 3 | 1 | 16,6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2010 | 3 | 54/91 | 622 | 4 | 4 | −3,8 | 21 | 63 | 1 | |
| 2011 | 1 | 22/40 | 289 | 1 | 1 | 0,2 | 3 | 15 | 0 | |
| 2014 | 1 | 31/45 | 334 | 1 | 2 | −5,9 | 2 | 16 | 0 | |
| 2015 | 2 | 42/68 | 568 | 1 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 3 | 64/96 | 735 | 3 | 4 | 6,8 | 8 | 11 | 0 | |
| 2017 | 1 | 37/58 | 469 | 5 | 1 | 14,5 | 2 | 16 | 0 | |
| 2020 | 1 | 47/68 | 501 | 4 | 4 | 7,1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 29/44 | 215 | 2 | 0 | −3,6 | 2 | −1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.