Eli Manning
New York Giants· QB· #10· 45 ára
1. umferð, 1. val 2004 (LAC) · Mississippi · nýliði 2004
Tímabilið 2019
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 91/147
- Jardar
- 1042
- SM
- 6
- Hler.
- 5
- EPA
- −7,0
Hlaup
- Hlaup
- 4
- Jardar
- 7
- SM
- 0
Leikir 2019
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 30/44 | 306 | 1 | 0 | 1,7 | 1 | 6 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 26/45 | 250 | 1 | 2 | −8,7 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 15/30 | 203 | 2 | 0 | −1,8 | 2 | −1 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 20/28 | 283 | 2 | 3 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8 | 95/197 | 1043 | 6 | 9 | −34,9 | 6 | 35 | 0 | |
| 2005 | 16 | 294/558 | 3762 | 24 | 17 | 42,4 | 30 | 80 | 1 | |
| 2006 | 16 | 301/522 | 3244 | 24 | 18 | −7,6 | 25 | 21 | 0 | |
| 2007 | 16 | 297/528 | 3336 | 23 | 20 | −51,0 | 30 | 69 | 1 | |
| 2008 | 16 | 289/479 | 3238 | 21 | 10 | 46,4 | 20 | 10 | 1 | |
| 2009 | 16 | 317/509 | 4021 | 27 | 14 | 88,2 | 17 | 65 | 0 | |
| 2010 | 16 | 339/539 | 4002 | 31 | 25 | 43,2 | 32 | 70 | 0 | |
| 2011 | 16 | 359/589 | 4933 | 29 | 16 | 89,4 | 35 | 15 | 1 | |
| 2012 | 16 | 321/536 | 3948 | 26 | 15 | 57,5 | 20 | 30 | 0 | |
| 2013 | 16 | 317/551 | 3818 | 18 | 27 | −46,3 | 18 | 36 | 0 | |
| 2014 | 16 | 379/601 | 4410 | 30 | 14 | 66,4 | 12 | 31 | 1 | |
| 2015 | 16 | 387/618 | 4432 | 35 | 14 | 56,9 | 20 | 61 | 0 | |
| 2016 | 16 | 377/598 | 4027 | 26 | 16 | −5,6 | 21 | −9 | 0 | |
| 2017 | 15 | 352/571 | 3468 | 19 | 13 | −62,2 | 12 | 26 | 1 | |
| 2018 | 16 | 380/576 | 4299 | 21 | 11 | 29,1 | 15 | 20 | 1 | |
| 2019 | 4 | 91/147 | 1042 | 6 | 5 | −7,0 | 4 | 7 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 10/18 | 113 | 0 | 3 | −15,1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 1 | 16/27 | 161 | 2 | 1 | −1,6 | 2 | 4 | 0 | |
| 2007 | 4 | 72/119 | 857 | 6 | 1 | 30,2 | 8 | 10 | 0 | |
| 2008 | 1 | 15/29 | 169 | 0 | 2 | −11,6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | 4 | 106/163 | 1219 | 9 | 1 | 46,4 | 8 | 20 | 0 | |
| 2016 | 1 | 23/44 | 299 | 1 | 1 | −5,9 | 1 | 11 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.