Matt Schaub
Atlanta Falcons· QB· #8· 45 ára
3. umferð, 90. val 2004 (ATL) · Virginia · nýliði 2004
Tímabilið 2020
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 0/0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
- Hler.
- 0
- EPA
- 0,0
Hlaup
- Hlaup
- 3
- Jardar
- −4
- SM
- 0
Leikir 2020
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 12 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | −4 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6 | 33/70 | 329 | 1 | 4 | −13,6 | 8 | 26 | 0 | |
| 2005 | 7 | 33/64 | 495 | 4 | 0 | 0,6 | 9 | 76 | 0 | |
| 2006 | 7 | 18/27 | 208 | 1 | 2 | −4,8 | 7 | 21 | 0 | |
| 2007 | 11 | 192/289 | 2241 | 9 | 9 | 8,5 | 17 | 52 | 0 | |
| 2008 | 11 | 251/380 | 3043 | 15 | 10 | 36,4 | 31 | 68 | 2 | |
| 2009 | 16 | 396/583 | 4770 | 29 | 15 | 135,7 | 47 | 61 | 0 | |
| 2010 | 16 | 365/574 | 4370 | 24 | 12 | 78,0 | 22 | 28 | 0 | |
| 2011 | 10 | 178/292 | 2479 | 15 | 6 | 63,5 | 15 | 9 | 2 | |
| 2012 | 16 | 350/544 | 4008 | 22 | 12 | 84,8 | 21 | −9 | 0 | |
| 2013 | 10 | 219/358 | 2310 | 10 | 14 | −32,3 | 5 | 24 | 0 | |
| 2014 | 2 | 5/10 | 57 | 0 | 2 | −16,4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 52/80 | 540 | 3 | 4 | −4,7 | 4 | 10 | 0 | |
| 2016 | 3 | 1/3 | 16 | 0 | 0 | −0,1 | 2 | −2 | 0 | |
| 2018 | 2 | 5/7 | 20 | 0 | 0 | −2,4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 50/67 | 580 | 3 | 1 | 24,9 | 3 | −3 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | −4 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 63/89 | 605 | 2 | 2 | 0,7 | 5 | 2 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.