Rex Grossman
Washington Commanders· QB· #8· 46 ára
1. umferð, 22. val 2003 (CHI) · Florida · nýliði 2003
Tímabilið 2011
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 265/458
- Jardar
- 3151
- SM
- 16
- Hler.
- 20
- EPA
- −14,9
Hlaup
- Hlaup
- 20
- Jardar
- 11
- SM
- 1
Leikir 2011
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 21/34 | 305 | 2 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 25/43 | 291 | 2 | 2 | 0,3 | 4 | −5 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 22/37 | 250 | 1 | 1 | −3,4 | 1 | 6 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 15/29 | 143 | 1 | 2 | −8,4 | 5 | 2 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 9/22 | 143 | 0 | 4 | −12,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 21/32 | 215 | 0 | 2 | −7,1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 25/38 | 292 | 2 | 1 | 8,3 | 3 | 10 | 1 |
| Vika 12 | gegn | 26/35 | 314 | 2 | 2 | 9,2 | 5 | −1 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 19/46 | 221 | 0 | 1 | −13,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 19/32 | 252 | 2 | 1 | 5,7 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 15/24 | 185 | 1 | 2 | 8,5 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 26/41 | 284 | 2 | 1 | −2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 22/45 | 256 | 1 | 1 | −10,8 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 38/72 | 437 | 2 | 1 | −5,6 | 3 | −1 | 0 | |
| 2004 | 3 | 47/84 | 607 | 1 | 3 | 3,0 | 11 | 48 | 1 | |
| 2005 | 2 | 20/39 | 259 | 1 | 2 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 16 | 262/480 | 3197 | 23 | 20 | −27,1 | 24 | 2 | 0 | |
| 2007 | 8 | 122/225 | 1411 | 4 | 7 | −50,3 | 13 | 23 | 0 | |
| 2008 | 3 | 33/63 | 257 | 2 | 2 | −20,5 | 3 | 4 | 2 | |
| 2009 | 1 | 3/9 | 33 | 0 | 1 | −6,4 | 3 | 5 | 0 | |
| 2010 | 4 | 74/133 | 884 | 7 | 4 | −13,0 | 3 | 6 | 0 | |
| 2011 | 13 | 265/458 | 3151 | 16 | 20 | −14,9 | 20 | 11 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 17/41 | 192 | 1 | 1 | −6,9 | 1 | 5 | 0 | |
| 2006 | 3 | 52/92 | 591 | 3 | 3 | −29,0 | 4 | −3 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.