Joey Harrington
Atlanta Falcons· QB· #3· 47 ára
1. umferð, 3. val 2002 (DET) · Oregon · nýliði 2002
Tímabilið 2007
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 215/348
- Jardar
- 2215
- SM
- 7
- Hler.
- 8
- EPA
- −38,0
Hlaup
- Hlaup
- 14
- Jardar
- 33
- SM
- 0
Leikir 2007
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 23/32 | 199 | 0 | 2 | −13,1 | 1 | 8 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 12/20 | 200 | 0 | 0 | 3,9 | 2 | 2 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 31/44 | 361 | 2 | 0 | 14,8 | 1 | 4 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 23/29 | 223 | 2 | 0 | 7,3 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 16/31 | 87 | 0 | 1 | −22,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 18/39 | 209 | 0 | 1 | −14,1 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 12/18 | 128 | 0 | 0 | 4,3 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 14/25 | 138 | 0 | 1 | −4,3 | 4 | 14 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 19/26 | 192 | 1 | 0 | 4,6 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 16/20 | 139 | 1 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 14/30 | 155 | 1 | 2 | −11,4 | 2 | 3 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 17/34 | 184 | 0 | 1 | −10,8 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 14 | 215/429 | 2294 | 12 | 16 | −86,8 | 7 | 4 | 0 | |
| 2003 | 16 | 309/554 | 2880 | 17 | 22 | −90,3 | 28 | 98 | 0 | |
| 2004 | 16 | 274/489 | 3047 | 19 | 12 | −59,1 | 49 | 175 | 0 | |
| 2005 | 12 | 189/331 | 2021 | 12 | 12 | −38,2 | 25 | 80 | 0 | |
| 2006 | 11 | 223/388 | 2236 | 12 | 15 | −41,2 | 19 | 17 | 0 | |
| 2007 | 12 | 215/348 | 2215 | 7 | 8 | −38,0 | 14 | 33 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.