Tímabilið 2011
Hlaup
- Hlaup
- 75
- Jardar
- 280
- SM
- 1
Gripir
- Grip
- 42
- Skotm.
- 61
- Jardar
- 449
- SM
- 2
Leikir 2011
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 5 | 16 | 0 | 6 | 7 | 73 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 6 | 38 | 0 | 5 | 7 | 116 | 1 |
| Vika 4 | gegn | 3 | −3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 7 | 25 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 5 | 14 | 0 | 3 | 4 | 37 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 30 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 7 | 38 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 9 | 14 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 |
| Vika 15 | gegn | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 5 | 29 | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 11 | 56 | 0 | 4 | 7 | 23 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 16 | 339 | 1236 | 10 | 59 | 74 | 367 | 0 | |
| 2002 | 16 | 372 | 1683 | 14 | 79 | 101 | 489 | 1 | |
| 2003 | 16 | 313 | 1645 | 13 | 100 | 0 | 725 | 4 | |
| 2004 | 15 | 339 | 1335 | 17 | 53 | 0 | 441 | 1 | |
| 2005 | 16 | 340 | 1464 | 18 | 51 | 0 | 370 | 2 | |
| 2006 | 16 | 349 | 1815 | 28 | 56 | 0 | 508 | 3 | |
| 2007 | 16 | 315 | 1474 | 15 | 60 | 0 | 475 | 3 | |
| 2008 | 16 | 292 | 1110 | 11 | 52 | 0 | 421 | 1 | |
| 2009 | 14 | 223 | 730 | 12 | 20 | 30 | 154 | 0 | |
| 2010 | 15 | 219 | 914 | 6 | 52 | 79 | 368 | 0 | |
| 2011 | 14 | 75 | 280 | 1 | 42 | 61 | 449 | 2 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 26 | 80 | 0 | 9 | 0 | 53 | 0 | |
| 2006 | 1 | 23 | 123 | 2 | 2 | 0 | 64 | 0 | |
| 2007 | 3 | 30 | 75 | 1 | 5 | 0 | 40 | 0 | |
| 2008 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 12 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2010 | 3 | 35 | 141 | 2 | 6 | 8 | 19 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.