Quincy Carter
New York Jets· QB· #17· 49 ára
2. umferð, 53. val 2001 (DAL) · Georgia · nýliði 2001
Tímabilið 2004
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 35/58
- Jardar
- 498
- SM
- 3
- Hler.
- 1
- EPA
- 4,2
Hlaup
- Hlaup
- 12
- Jardar
- 20
- SM
- 0
Leikir 2004
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | −2 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 2/3 | 66 | 1 | 0 | 6,3 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 13/22 | 175 | 0 | 0 | −2,5 | 5 | 22 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 11/20 | 116 | 1 | 1 | −8,5 | 4 | −4 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 8/12 | 133 | 1 | 0 | 7,8 | 1 | 2 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 8 | 90/176 | 1072 | 5 | 7 | −20,7 | 45 | 150 | 1 | |
| 2002 | 7 | 125/221 | 1465 | 7 | 8 | −10,8 | 27 | 91 | 0 | |
| 2003 | 16 | 292/506 | 3302 | 17 | 21 | −49,6 | 68 | 257 | 2 | |
| 2004 | 6 | 35/58 | 498 | 3 | 1 | 4,2 | 12 | 20 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 21/36 | 154 | 0 | 1 | −13,6 | 4 | 25 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.