Mike McMahon
Philadelphia Eagles· QB· #4· 47 ára
5. umferð, 149. val 2001 (DET) · Rutgers · nýliði 2001
Tímabilið 2005
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 94/207
- Jardar
- 1158
- SM
- 5
- Hler.
- 8
- EPA
- −55,5
Hlaup
- Hlaup
- 32
- Jardar
- 125
- SM
- 3
Leikir 2005
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 2 | gegn | 1/1 | 22 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 2/5 | 14 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 9 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 18/39 | 298 | 1 | 1 | 4,4 | 9 | 31 | 1 |
| Vika 12 | gegn | 12/28 | 91 | 0 | 0 | −13,3 | 4 | 29 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 4/10 | 61 | 0 | 2 | −19,5 | 3 | 14 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 14/32 | 190 | 0 | 0 | −3,8 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 15/28 | 97 | 1 | 3 | −9,8 | 7 | 17 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 12/33 | 151 | 1 | 1 | −15,6 | 3 | 21 | 2 |
| Vika 17 | gegn | 16/31 | 234 | 2 | 1 | 0,2 | 3 | 3 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | 53/115 | 671 | 3 | 1 | −19,3 | 27 | 145 | 1 | |
| 2002 | 8 | 62/147 | 874 | 7 | 9 | −32,3 | 14 | 96 | 3 | |
| 2003 | 3 | 9/31 | 87 | 0 | 2 | −19,4 | 5 | 32 | 0 | |
| 2004 | 1 | 11/15 | 77 | 0 | 1 | −3,7 | 2 | 18 | 0 | |
| 2005 | 9 | 94/207 | 1158 | 5 | 8 | −55,5 | 32 | 125 | 3 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.