Tímabilið 2022
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 490/733
- Jardar
- 4694
- SM
- 25
- Hler.
- 9
- EPA
- 60,2
Hlaup
- Hlaup
- 29
- Jardar
- −1
- SM
- 1
Leikir 2022
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 18/27 | 212 | 1 | 1 | 1,1 | 2 | −1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 18/34 | 190 | 1 | 0 | 2,4 | 3 | −2 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 31/42 | 271 | 1 | 0 | 0,1 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 39/52 | 385 | 3 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 35/52 | 351 | 1 | 0 | 14,0 | 3 | −3 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 25/40 | 243 | 1 | 0 | 7,8 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 32/49 | 290 | 0 | 0 | −2,4 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 26/44 | 325 | 1 | 0 | 4,9 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 36/58 | 280 | 1 | 0 | −4,9 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 22/29 | 258 | 2 | 1 | 15,3 | 6 | −3 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 29/43 | 246 | 2 | 0 | −1,7 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 36/54 | 281 | 2 | 1 | 0,4 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 34/55 | 253 | 1 | 2 | −9,5 | 2 | 0 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 30/44 | 312 | 3 | 2 | 4,5 | 2 | 1 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 32/48 | 281 | 1 | 2 | −1,9 | 2 | 1 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 34/45 | 432 | 3 | 0 | 17,4 | 3 | 4 | 1 |
| Vika 18 | gegn | 13/17 | 84 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| Umspil | gegn | 35/66 | 351 | 2 | 1 | −3,6 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | −1,3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 15 | 264/413 | 2843 | 18 | 12 | 14,1 | 36 | 43 | 0 | |
| 2002 | 16 | 373/601 | 3764 | 28 | 14 | 13,3 | 42 | 110 | 1 | |
| 2003 | 16 | 317/528 | 3620 | 23 | 12 | 35,3 | 42 | 63 | 1 | |
| 2004 | 16 | 288/474 | 3690 | 28 | 14 | 120,5 | 43 | 28 | 0 | |
| 2005 | 16 | 334/530 | 4110 | 26 | 14 | 111,1 | 27 | 89 | 1 | |
| 2006 | 16 | 320/517 | 3533 | 24 | 12 | 69,8 | 49 | 102 | 0 | |
| 2007 | 16 | 398/578 | 4806 | 50 | 8 | 250,0 | 37 | 98 | 2 | |
| 2008 | 1 | 7/11 | 76 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 16 | 371/565 | 4398 | 28 | 13 | 135,7 | 29 | 44 | 1 | |
| 2010 | 16 | 324/492 | 3900 | 36 | 4 | 149,1 | 31 | 30 | 1 | |
| 2011 | 16 | 401/611 | 5235 | 39 | 12 | 198,0 | 43 | 109 | 3 | |
| 2012 | 16 | 401/637 | 4827 | 34 | 8 | 189,2 | 23 | 32 | 4 | |
| 2013 | 16 | 380/628 | 4343 | 25 | 11 | 71,5 | 32 | 18 | 0 | |
| 2014 | 16 | 373/582 | 4109 | 33 | 9 | 109,8 | 36 | 57 | 0 | |
| 2015 | 16 | 402/624 | 4770 | 36 | 7 | 127,5 | 34 | 53 | 3 | |
| 2016 | 12 | 291/432 | 3554 | 28 | 2 | 146,4 | 28 | 64 | 0 | |
| 2017 | 16 | 385/581 | 4577 | 32 | 8 | 140,6 | 25 | 28 | 0 | |
| 2018 | 16 | 375/570 | 4355 | 29 | 11 | 91,6 | 23 | 35 | 2 | |
| 2019 | 16 | 373/613 | 4057 | 24 | 8 | 31,6 | 26 | 34 | 3 | |
| 2020 | 16 | 401/610 | 4633 | 40 | 12 | 131,4 | 30 | 6 | 3 | |
| 2021 | 17 | 485/719 | 5316 | 43 | 12 | 144,8 | 28 | 81 | 2 | |
| 2022 | 17 | 490/733 | 4694 | 25 | 9 | 60,2 | 29 | −1 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 60/97 | 572 | 1 | 1 | −4,5 | 8 | 22 | 1 | |
| 2003 | 3 | 75/126 | 792 | 5 | 2 | 24,7 | 12 | 18 | 0 | |
| 2004 | 3 | 55/81 | 587 | 5 | 0 | 19,9 | 7 | 3 | 1 | |
| 2005 | 2 | 35/63 | 542 | 4 | 2 | 11,3 | 3 | 8 | 0 | |
| 2006 | 3 | 70/119 | 724 | 5 | 4 | 13,7 | 8 | 18 | 0 | |
| 2007 | 3 | 77/109 | 737 | 6 | 3 | 17,3 | 4 | −1 | 0 | |
| 2009 | 1 | 23/42 | 154 | 2 | 3 | −28,1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 1 | 29/45 | 299 | 2 | 1 | −6,4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2011 | 3 | 75/111 | 878 | 8 | 4 | 40,2 | 9 | 10 | 1 | |
| 2012 | 2 | 54/94 | 664 | 4 | 2 | 16,8 | 3 | 4 | 0 | |
| 2013 | 2 | 37/63 | 475 | 1 | 0 | 13,8 | 3 | 6 | 1 | |
| 2014 | 3 | 93/135 | 921 | 10 | 4 | 41,0 | 11 | 10 | 1 | |
| 2015 | 2 | 55/98 | 612 | 3 | 2 | −2,3 | 9 | 19 | 1 | |
| 2016 | 3 | 93/142 | 1137 | 7 | 3 | 26,4 | 9 | 13 | 0 | |
| 2017 | 3 | 89/139 | 1132 | 8 | 0 | 44,3 | 7 | 8 | 0 | |
| 2018 | 3 | 85/125 | 953 | 2 | 3 | 23,9 | 5 | −4 | 0 | |
| 2019 | 1 | 20/37 | 209 | 0 | 1 | −3,1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 81/138 | 1061 | 10 | 3 | 41,2 | 13 | −3 | 1 | |
| 2021 | 2 | 59/91 | 600 | 3 | 1 | −5,7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 35/66 | 351 | 2 | 1 | −3,6 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.