Tímabilið 2010
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 1/2
- Jardar
- 19
- SM
- 0
- Hler.
- 0
- EPA
- 0,9
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2010
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 10 | gegn | 1/2 | 19 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 2/5 | 67 | 1 | 0 | 7,1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | 2 | 10/20 | 92 | 1 | 0 | −2,8 | 1 | 11 | 0 | |
| 2002 | 15 | 275/399 | 3120 | 22 | 6 | 118,3 | 29 | 49 | 2 | |
| 2003 | 10 | 189/297 | 2139 | 13 | 12 | 20,8 | 21 | 42 | 2 | |
| 2004 | 13 | 242/370 | 2673 | 16 | 9 | 26,6 | 34 | 126 | 1 | |
| 2005 | 3 | 49/83 | 530 | 2 | 3 | −8,1 | 6 | 27 | 0 | |
| 2006 | 16 | 313/485 | 3352 | 17 | 16 | 24,7 | 36 | 111 | 0 | |
| 2007 | 9 | 179/260 | 1766 | 10 | 9 | −1,4 | 20 | 32 | 1 | |
| 2008 | 16 | 321/476 | 3653 | 19 | 7 | 90,0 | 31 | 58 | 1 | |
| 2009 | 3 | 51/74 | 413 | 1 | 2 | −0,5 | 3 | 7 | 0 | |
| 2010 | 1 | 1/2 | 19 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 40/72 | 405 | 4 | 2 | 4,4 | 3 | 6 | 0 | |
| 2004 | 2 | 44/66 | 461 | 2 | 1 | 7,6 | 5 | 13 | 0 | |
| 2006 | 1 | 23/40 | 300 | 1 | 1 | −3,4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2008 | 1 | 25/38 | 252 | 1 | 4 | −12,2 | 1 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.