Jake Plummer
Denver Broncos· QB· #16· 51 ára
2. umferð, 42. val 1997 (ARI) · Arizona State · nýliði 1997
Tímabilið 2006
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 175/317
- Jardar
- 1994
- SM
- 11
- Hler.
- 13
- EPA
- −26,1
Hlaup
- Hlaup
- 36
- Jardar
- 112
- SM
- 1
Leikir 2006
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 13/26 | 138 | 0 | 3 | −23,8 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 16/30 | 173 | 0 | 1 | −3,0 | 2 | −2 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 15/30 | 256 | 2 | 0 | 10,8 | 3 | 9 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 13/24 | 106 | 1 | 1 | −3,3 | 2 | 11 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 11/18 | 102 | 0 | 0 | −2,9 | 6 | 30 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 20/41 | 209 | 1 | 2 | −4,4 | 3 | 10 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 13/21 | 174 | 1 | 0 | 5,8 | 5 | 22 | 1 |
| Vika 9 | gegn | 16/27 | 227 | 3 | 0 | 9,7 | 2 | 6 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 20/31 | 210 | 2 | 3 | −2,6 | 6 | 6 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 13/28 | 183 | 0 | 1 | −4,8 | 3 | 8 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 25/39 | 216 | 1 | 1 | −1,5 | 2 | 10 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −6,2 | 2 | 2 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 12 | 201/381 | 2111 | 9 | 24 | −65,7 | 39 | 121 | 2 | |
| 2000 | 14 | 270/475 | 2946 | 13 | 21 | −43,2 | 37 | 183 | 0 | |
| 2001 | 16 | 304/525 | 3653 | 18 | 14 | 40,2 | 35 | 163 | 0 | |
| 2002 | 16 | 284/530 | 2972 | 18 | 20 | −55,9 | 46 | 283 | 2 | |
| 2003 | 11 | 189/302 | 2183 | 15 | 7 | 45,5 | 37 | 205 | 3 | |
| 2004 | 16 | 303/522 | 4089 | 27 | 20 | 65,5 | 60 | 215 | 1 | |
| 2005 | 16 | 277/456 | 3366 | 18 | 7 | 69,6 | 45 | 156 | 2 | |
| 2006 | 12 | 175/317 | 1994 | 11 | 13 | −26,1 | 36 | 112 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 23/30 | 181 | 1 | 2 | −6,1 | 3 | 18 | 0 | |
| 2004 | 1 | 24/34 | 284 | 2 | 1 | 11,7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | 2 | 33/56 | 420 | 2 | 3 | −10,5 | 14 | 38 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.