Jim Miller
Chicago Bears· QB· #13· 55 ára
Ekki valinn · Michigan State · nýliði 1994
Tímabilið 2002
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 180/314
- Jardar
- 1944
- SM
- 13
- Hler.
- 9
- EPA
- −10,7
Hlaup
- Hlaup
- 13
- Jardar
- 11
- SM
- 0
Leikir 2002
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 20/33 | 297 | 2 | 1 | 12,4 | 3 | 4 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 12/24 | 143 | 1 | 1 | −0,7 | 2 | −1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 26/40 | 236 | 2 | 1 | 1,7 | 2 | 7 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 19/31 | 188 | 2 | 0 | 8,1 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 27/49 | 353 | 3 | 3 | −8,1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 19/36 | 205 | 0 | 0 | −9,0 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 8/18 | 72 | 1 | 1 | −7,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 21/35 | 250 | 1 | 0 | 9,1 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 25/36 | 191 | 1 | 1 | −2,5 | 2 | 2 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 3/12 | 9 | 0 | 1 | −14,6 | 1 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 5 | 110/174 | 1242 | 7 | 6 | 22,3 | 3 | 9 | 0 | |
| 2000 | 3 | 47/82 | 382 | 1 | 1 | 0,9 | 7 | 5 | 0 | |
| 2001 | 14 | 228/395 | 2299 | 13 | 10 | −19,7 | 29 | −19 | 0 | |
| 2002 | 10 | 180/314 | 1944 | 13 | 9 | −10,7 | 13 | 11 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 3/5 | 23 | 0 | 1 | −6,0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.