Donovan McNabb
Minnesota Vikings· QB· #5· 49 ára
1. umferð, 2. val 1999 (PHI) · Syracuse · nýliði 1999
Tímabilið 2011
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 94/156
- Jardar
- 1026
- SM
- 4
- Hler.
- 2
- EPA
- −17,5
Hlaup
- Hlaup
- 14
- Jardar
- 59
- SM
- 1
Leikir 2011
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 7/15 | 39 | 1 | 1 | −11,8 | 3 | 32 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 18/30 | 228 | 0 | 0 | 1,9 | 4 | 12 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 22/36 | 211 | 1 | 0 | −5,9 | 2 | 11 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 18/30 | 202 | 2 | 1 | 2,4 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 10/21 | 169 | 0 | 0 | −1,1 | 4 | 4 | 1 |
| Vika 6 | gegn | 19/24 | 177 | 0 | 0 | −2,9 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 11 | 106/216 | 948 | 8 | 7 | −80,3 | 47 | 313 | 0 | |
| 2000 | 16 | 330/569 | 3365 | 21 | 13 | 6,7 | 86 | 639 | 6 | |
| 2001 | 15 | 285/493 | 3233 | 25 | 12 | 0,2 | 82 | 482 | 2 | |
| 2002 | 10 | 211/361 | 2289 | 17 | 6 | 4,9 | 63 | 460 | 6 | |
| 2003 | 16 | 276/479 | 3223 | 16 | 11 | 0,1 | 70 | 359 | 3 | |
| 2004 | 15 | 300/470 | 3875 | 31 | 8 | 119,8 | 42 | 221 | 3 | |
| 2005 | 9 | 211/357 | 2507 | 16 | 9 | 16,7 | 25 | 55 | 1 | |
| 2006 | 10 | 180/316 | 2612 | 17 | 6 | 36,7 | 32 | 212 | 3 | |
| 2007 | 14 | 291/473 | 3324 | 19 | 7 | 33,7 | 50 | 236 | 0 | |
| 2008 | 16 | 345/571 | 3914 | 23 | 11 | 59,9 | 38 | 151 | 2 | |
| 2009 | 14 | 267/443 | 3553 | 22 | 10 | 40,7 | 36 | 141 | 2 | |
| 2010 | 13 | 275/472 | 3377 | 14 | 15 | −9,4 | 29 | 151 | 0 | |
| 2011 | 6 | 94/156 | 1026 | 4 | 2 | −17,5 | 14 | 59 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 44/74 | 342 | 3 | 2 | −27,0 | 13 | 49 | 1 | |
| 2001 | 3 | 60/95 | 627 | 5 | 3 | 6,3 | 16 | 120 | 2 | |
| 2002 | 2 | 46/79 | 490 | 1 | 1 | −20,7 | 7 | 41 | 0 | |
| 2003 | 2 | 31/61 | 348 | 2 | 3 | −21,2 | 13 | 117 | 0 | |
| 2004 | 3 | 68/110 | 823 | 7 | 3 | 24,6 | 14 | 35 | 0 | |
| 2008 | 3 | 73/121 | 892 | 5 | 4 | 15,6 | 7 | 47 | 1 | |
| 2009 | 1 | 19/37 | 230 | 1 | 1 | −7,6 | 2 | 13 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.