Brad Johnson
Dallas Cowboys· QB· #14· 58 ára
9. umferð, 227. val 1992 (MIN) · Florida State · nýliði 1992
Tímabilið 2008
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 41/78
- Jardar
- 427
- SM
- 2
- Hler.
- 5
- EPA
- −22,2
Hlaup
- Hlaup
- 2
- Jardar
- −1
- SM
- 0
Leikir 2008
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 7 | gegn | 17/34 | 234 | 1 | 3 | −7,2 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 19/33 | 122 | 1 | 0 | −5,2 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 5/11 | 71 | 0 | 2 | −9,7 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 16 | 316/519 | 4005 | 24 | 13 | 64,2 | 26 | 31 | 2 | |
| 2000 | 12 | 228/363 | 2505 | 11 | 15 | 9,5 | 22 | 58 | 1 | |
| 2001 | 16 | 340/559 | 3406 | 13 | 11 | 10,9 | 39 | 120 | 3 | |
| 2002 | 13 | 281/451 | 3049 | 22 | 6 | 52,0 | 13 | 30 | 0 | |
| 2003 | 16 | 354/570 | 3821 | 26 | 21 | 42,4 | 25 | 33 | 0 | |
| 2004 | 4 | 65/103 | 674 | 3 | 3 | −13,2 | 5 | 23 | 0 | |
| 2005 | 11 | 183/293 | 1885 | 12 | 4 | 2,0 | 18 | 53 | 0 | |
| 2006 | 15 | 270/439 | 2750 | 9 | 15 | −74,6 | 30 | 82 | 1 | |
| 2007 | 3 | 7/11 | 79 | 0 | 0 | −1,7 | 5 | −5 | 0 | |
| 2008 | 3 | 41/78 | 427 | 2 | 5 | −22,2 | 2 | −1 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 35/63 | 323 | 1 | 3 | −11,2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | 1 | 22/36 | 202 | 0 | 4 | −12,5 | 1 | 2 | 0 | |
| 2002 | 3 | 53/98 | 670 | 5 | 3 | 22,1 | 8 | 13 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.