Jay Fiedler
New York Jets· QB· #9· 54 ára
Ekki valinn · Dartmouth · nýliði 1994
Tímabilið 2005
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 8/13
- Jardar
- 107
- SM
- 1
- Hler.
- 0
- EPA
- 7,1
Hlaup
- Hlaup
- 1
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2005
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 6/10 | 88 | 1 | 0 | 8,1 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 2/3 | 19 | 0 | 0 | −0,9 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 7 | 61/94 | 656 | 2 | 2 | 15,0 | 13 | 26 | 0 | |
| 2000 | 14 | 190/333 | 2260 | 13 | 13 | 38,4 | 49 | 238 | 1 | |
| 2001 | 16 | 272/449 | 3248 | 20 | 19 | 36,3 | 73 | 321 | 4 | |
| 2002 | 11 | 179/292 | 2024 | 14 | 9 | 38,4 | 28 | 99 | 3 | |
| 2003 | 12 | 179/314 | 2138 | 11 | 13 | −11,7 | 33 | 95 | 3 | |
| 2004 | 8 | 101/190 | 1186 | 7 | 8 | −42,5 | 12 | 59 | 0 | |
| 2005 | 2 | 8/13 | 107 | 1 | 0 | 7,1 | 1 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 7/11 | 172 | 2 | 1 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 2 | 37/71 | 361 | 1 | 6 | −26,4 | 10 | 55 | 0 | |
| 2001 | 1 | 15/28 | 122 | 0 | 1 | −11,7 | 3 | 16 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.