Brett Favre
Minnesota Vikings· QB· #4· 57 ára
2. umferð, 33. val 1991 (ATL) · Southern Mississippi · nýliði 1991
Tímabilið 2010
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 217/358
- Jardar
- 2509
- SM
- 11
- Hler.
- 19
- EPA
- −45,3
Hlaup
- Hlaup
- 17
- Jardar
- 8
- SM
- 0
Leikir 2010
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 15/27 | 171 | 1 | 1 | −4,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 22/36 | 225 | 0 | 3 | −14,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 23/34 | 201 | 1 | 2 | −9,6 | 2 | −2 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 14/34 | 264 | 3 | 1 | 5,8 | 4 | 1 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 14/19 | 118 | 1 | 0 | −2,3 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 16/29 | 212 | 1 | 3 | −7,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 22/32 | 259 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 36/47 | 446 | 2 | 2 | 12,7 | 2 | 1 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 18/31 | 170 | 1 | 3 | −11,3 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 17/38 | 208 | 0 | 1 | −12,8 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 15/23 | 172 | 0 | 0 | 2,6 | 5 | 9 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −4,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 5/7 | 63 | 1 | 1 | −2,5 | 1 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 16 | 341/594 | 4091 | 22 | 23 | 19,2 | 28 | 142 | 0 | |
| 2000 | 16 | 338/580 | 3812 | 20 | 16 | 25,0 | 27 | 108 | 0 | |
| 2001 | 16 | 314/510 | 3921 | 32 | 15 | 86,0 | 38 | 56 | 1 | |
| 2002 | 16 | 341/551 | 3658 | 27 | 16 | 42,2 | 25 | 73 | 0 | |
| 2003 | 16 | 308/472 | 3361 | 32 | 21 | 58,7 | 18 | 15 | 0 | |
| 2004 | 16 | 346/541 | 4086 | 30 | 17 | 140,3 | 16 | 36 | 0 | |
| 2005 | 16 | 373/608 | 3892 | 20 | 29 | 0,6 | 18 | 62 | 0 | |
| 2006 | 16 | 343/613 | 3885 | 18 | 18 | −2,6 | 23 | 28 | 1 | |
| 2007 | 16 | 356/535 | 4157 | 28 | 15 | 115,1 | 29 | 12 | 0 | |
| 2008 | 16 | 343/522 | 3472 | 22 | 22 | 17,8 | 21 | 43 | 1 | |
| 2009 | 16 | 364/532 | 4202 | 33 | 7 | 134,6 | 9 | 7 | 0 | |
| 2010 | 13 | 217/358 | 2509 | 11 | 19 | −45,3 | 17 | 8 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 48/73 | 550 | 4 | 7 | −15,2 | 7 | 6 | 0 | |
| 2002 | 1 | 20/42 | 247 | 1 | 2 | −5,3 | 2 | −1 | 0 | |
| 2003 | 2 | 41/66 | 499 | 3 | 1 | 8,8 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | 1 | 22/33 | 216 | 1 | 4 | −7,3 | 3 | 7 | 0 | |
| 2007 | 2 | 37/58 | 409 | 5 | 2 | 16,4 | 1 | −1 | 0 | |
| 2009 | 2 | 43/70 | 544 | 5 | 2 | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.