Aaron Brooks
Las Vegas Raiders· QB· #2· 50 ára
4. umferð, 131. val 1999 (GB) · Virginia · nýliði 1999
Tímabilið 2006
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 110/192
- Jardar
- 1105
- SM
- 3
- Hler.
- 8
- EPA
- −39,8
Hlaup
- Hlaup
- 22
- Jardar
- 124
- SM
- 0
Leikir 2006
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 6/14 | 68 | 0 | 0 | −14,4 | 3 | 27 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 13/22 | 179 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 34 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 17/30 | 187 | 1 | 2 | −4,2 | 4 | 29 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 25/42 | 238 | 0 | 2 | −6,3 | 3 | 13 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 23/39 | 199 | 1 | 1 | 0,2 | 2 | 11 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 11/19 | 98 | 0 | 1 | −10,3 | 2 | 10 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 15/26 | 136 | 0 | 1 | −10,2 | 1 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | 113/194 | 1514 | 9 | 6 | 22,2 | 41 | 170 | 2 | |
| 2001 | 16 | 312/558 | 3832 | 26 | 22 | 10,7 | 80 | 358 | 1 | |
| 2002 | 16 | 283/528 | 3572 | 27 | 15 | 9,4 | 62 | 253 | 2 | |
| 2003 | 16 | 306/518 | 3546 | 24 | 8 | 18,0 | 52 | 183 | 2 | |
| 2004 | 16 | 309/542 | 3810 | 21 | 16 | 20,0 | 57 | 199 | 4 | |
| 2005 | 13 | 240/431 | 2882 | 13 | 17 | −1,0 | 45 | 281 | 2 | |
| 2006 | 8 | 110/192 | 1105 | 3 | 8 | −39,8 | 22 | 124 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 46/77 | 561 | 6 | 3 | 9,0 | 15 | 55 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.